Регламент ТО Мазда 2
Регламент технического обслуживания для Mazda 2
Калькулятор ТО для Mazda 2
Продолжительность эксплуатации (не более), месяцы или пробег, пройденный автомобилем (не более), тыс.км; Техническое обслуживание автомобиля производится по тому условию, которое выполняется первым. | |||||||||||||||
Количество месяцев, шт | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | |
Пробег, тыс. км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | |
Производимые работы | |||||||||||||||
1 | Зазоры в клапанном механизме газораспределения | Проверять на слух через каждые 45000 км пробега или через 3 года. При наличии повышенного шума - отрегулировать. | |||||||||||||
2 | Ремни привода навесных агрегатов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
3 | Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
4 | Масляный фильтр двигателя | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
5 | Система охлаждения двигателя (включая долив охлаждающей жидкости) | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
6 | Охлаждающая жидкость (ОЖ) двигателя FL22*3 Mazda | Заменять через каждые 195 000 км пробега или 10 лет эксплуатации автомобиля | |||||||||||||
7 | Охлаждающая жидкость (ОЖ) двигателя. Прочие марки ОЖ | Заменить первый раз через 90 000 км пробега или через 4 года, затем заменять через каждые 2 года | |||||||||||||
8 | Фильтрующий элемент воздухоочистителя | О | З | О | З | О | З | О | З | О | З | О | З | О | З |
9 | Топливный фильтр | Заменять через каждые 60 000 км пробега | |||||||||||||
10 | Топливные трубопроводы и шланги | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
11 | Система улавливания паров топлива | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - |
12 | Свечи зажигания | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | П | П | П | П |
13 | Уровень и плотность электролита аккумуляторной батареи | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
14 | Тормозные шланги, тормозные трубки (течь, повреждение, крепеж) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
15 | Жидкость в тормозной системе | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
16 | Стояночный тормоз (работоспособность, ход рычага и состояние троса) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
17 | Дисковые тормозные механизмы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
18 | Функционирование рулевого управления, шарниры рулевого привода | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
19 | Педаль сцепления (свободный ход) | П | П | П |
П |
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
20 |
Трансмиссионное масло в МКПП (течь, уровень) |
П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
21 | Трансмиссионное масло в АКПП (течь, уровень) | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П |
22 | Трансмиссионное масло в вариаторе "CVT" (течь, уровень) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
23 | Масло в раздаточной коробке (течь, уровень) | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П |
24 | Масло в дифференциалах (течь, уровень) | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П |
25 | Передняя и задняя подвески, осевые зазоры в шаровых шарнирах и подшипниках ступиц колёс | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
26 | Защитные чехлы полуосей | ПС | ПС | ПС | ПС | ПС | ПС | ПС | ПС | ПС | ПС | ПС | ПС | ПС | ПС |
27 | Система выпуска отработавших газов, теплоизоляционные экраны | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
28 | Углы установки колёс | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | П |
29 | Зажимы, фиксаторы, петли, шарниры и замки |
П |
П | П | П/С | П | П | П | П | П/С | П | П | П | П | П/С |
30 | Стеклоочистители и стеклоомыватели | П | П/С | П | П/С | П | П/С | П | П/С | П | П/С | П | П/С | П | П/С |
31 | Система вентиляции и кондиционирования | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
32 | Фильтр кондиционера | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
33 | Световые приборы и электрооборудование автомобиля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
34 | Технический осмотр кузова автомобиля (наличие повреждений ЛКП и признаков коррозии кузова) | Выполнять через каждые 12 месяцев. Устранить обнаруженные повреждения ЛКП и следы коррозии. | |||||||||||||
35 | Шины (вкл.запасное колесо) (с регулировкой давления воздуха в шинах до номинального значения) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Работы по согласованию с клиентом | |||||||||||||||
36 | Углы установка колёс (развал/схождение) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
47 | Промывка системы впрыска | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
П - проверка, С - смазка, ПС-проверка и смазка, З - замена. |